Na mateřské tratíte tisíce korun
11.1.2010 00:00 | Peníze
Matky na mateřské dovolené se tak svezou po finanční skluzavce společně s dlouhodobě nemocnými, kterým se také nemocenská krátí. I když mateřství není nemoc, vyplácí se ze stejné státní kasy jako nemocenská.
|
Maminky s malými dětmi tak budou skupinou, kterých se úspory dotknou velmi výrazně. Kromě o pětinu hůře placené mateřské dovolené přijdou o peníze i ženy, co už pracují. Stát jim totiž nezaplatí za první tři dny ošetřování nemocného dítěte ani korunu.
Porodné zůstává
Je to přitom poprvé v historii Česka, kdy se cílem státních úspor staly matky s dětmi. Změnu do státního „šetřílkovského“ plánu by ale mohli v lednu vnést poslanci, kteří budou jednat o zrušení právě té části úsporného balíčku, jež snížil vyplácení mateřské. Pokud se poslanci shodnou, dávky by se vrátily na loňskou úroveň. Změna by ale začala platit nejdříve od května 2010.
Naopak, úsporný balíček se nedotkne porodného, které zůstane ve výši 13 000 korun, ani rodičovského příspěvku. Ten je v případě dvouletého čerpání vyplácen ve výši 11 400 korun, při tříletém čerpání ve výši 7600 korun a maminky, které hodlají zůstat doma celé čtyři roky, dostanou prvních 21 měsíců 7600 korun a po zbývající dobu 3800 korun měsíčně.
O kolik peněz přicházíte od 01.01.2010
Jakou mateřskou budu mít, když jsem
vydělávala měsíčně (hrubého) v Kč:
Plat | Mateřská 2009 | Mateřská 2010 | Rozdíl |
8 000 | 5 550 | 4 290 | 1 260 |
9 000 | 6 240 | 4 830 | 1 410 |
10 000 | 6 930 | 5 340 | 1 590 |
11 000 | 7 620 | 5 880 | 1 740 |
12 000 | 8 310 | 6 420 | 1 890 |
13 000 | 9 000 | 6 930 | 2 070 |
14 000 | 9 690 | 7 470 | 2 220 |
15 000 | 10 380 | 8 010 | 2 370 |
16 000 | 11 070 | 8 550 | 2 520 |
17 000 | 11 760 | 9 090 | 2 670 |
18 000 | 12 450 | 9 600 | 2 850 |
19 000 | 13 140 | 10 140 | 3 000 |
20 000 | 13 830 | 10 680 | 3 150 |
21 000 | 14 520 | 11 220 | 3 300 |
22 000 | 15 210 | 11 730 | 3 480 |
23 000 | 15 900 | 12 270 | 3 630 |
24 000 | 16 560 | 12 810 | 3 750 |
25 000 | 16 980 | 13 170 | 3 810 |
26 000 | 17 400 | 13 530 | 3 870 |
27 000 | 17 820 | 13 860 | 3 960 |
28 000 | 18 210 | 14 220 | 3 990 |
29 000 | 18 630 | 14 580 | 4 050 |
30 000 | 19 050 | 14 940 | 4 110 |
40 000 | 22 350 | 17 790 | 4 560 |
50 000 | 24 390 | 19 590 | 4 800 |
60 000 | 26 460 | 21 330 | 5 130 |
70 000 | 28 560 | 23 130 | 5 430 |
80 000 | 28 890 | 23 490 | 5 400 |
Ada Procházková
Přečtěte si také |
---|