Kolik energie dodají potraviny?
24.1.2018 00:00 | Hubnutí - ENERGETICKÉ TABULKYOrientovat se v nich vám jistě pomůže podrobný přehled nejběžnějších potravin, který připravila naše redakce. Takže: S chutí do boje s nadbytečnými kilogramy!
Má se za to, že minimální denní příjem energie je 1000 kcal (4185 kJ). Jíst méně bychom bez lékařského dohledu určitě neměli.
MŮŽE VÁS ZAJÍMATNejvětší bludy a pravdy o hubnutí |
Pro starší mládež a také ženy se sedavým zaměstnáním je doporučený denní energetický příjem 1470 kcal (6152 kJ), pro děti či dospívající dívky, aktivní ženy a muže se sedavým zaměstnáním 2150 kcal (8998 kJ).
Doporučená denní hodnota energetického příjmu pro dospívající chlapce a aktivní muže je 2440 kcal (10 211 kJ).
Drůbež, maso
100 g | kcal | kJ |
Kuře | 123 | 515 |
Slepice | 180 | 795 |
Kachna | 377 | 1578 |
Husa | 298 | 1247 |
Krůta | 127 | 531 |
Králík | 153 | 640 |
Srnčí | 116 | 485 |
Zajíc | 98 | 410 |
Jehněčí | 260 | 1088 |
Vepřové | 270 | 1130 |
Uzená krkovice | 433 | 1812 |
Uzený bok | 575 | 2406 |
Telecí | 165 | 691 |
Hovězí libové | 160 | 670 |
Vnitřnosti (průměr) | 130 | 544 |
Drůbeží játra | 140 | 586 |
Vepřová játra | 144 | 603 |
Masné výrobky, uzeniny
100 g | kcal | kJ |
Vepřová šunka | 181 | 758 |
Drůbeží šunka | 115 | 481 |
Šunkový salám | 188 | 787 |
Turistický salám | 176 | 737 |
Vysočina | 464 | 1942 |
Poličan | 437 | 1829 |
Uherský salám | 492 | 2060 |
Tlačenka | 292 | 1222 |
Drůbeží tlačenka | 403 | 1687 |
Kabanos | 283 | 1184 |
Točený salám | 247 | 1034 |
Špekáčky | 324 | 1356 |
Jemné párky | 233 | 975 |
Drůbeží párky | 177 | 741 |
Moravská klobása | 276 | 1155 |
Debrecínská pečeně | 282 | 1180 |
Anglická slanina | 556 | 2327 |
Čabajka | 521 | 2180 |
Ryby, rybí výrobky
100 g | kcal | kJ |
Kapr | 128 | 536 |
Pstruh | 122 | 511 |
Rybí filé | 74 | 310 |
Treska | 84 | 352 |
Makrela | 165 | 691 |
Tuňák | 155 | 649 |
Losos | 204 | 854 |
Uzená treska | 118 | 494 |
Uzená makrela | 249 | 1042 |
Kaviár | 243 | 1017 |
Krabí tyčinky | 101 | 423 |
Zavináč | 185 | 774 |
Tuňák ve vl.šťávě | 109 | 456 |
Tuňák v oleji | 197 | 824 |
Sardinky v raj.šťávě | 131 | 548 |
Sardinky v oleji | 248 | 1038 |
Tresčí játra v oleji | 610 | 2553 |
Pečivo, obilniny
100 g | kcal | kJ |
Pšeničný chléb | 270 | 1125 |
Pšeničný chléb celozrnný | 230 | 990 |
Rohlík (40 g) | 125 | 495 |
Dalamánek (60 g) | 160 | 675 |
Grahamový chléb | 355 | 1505 |
Vánočka | 350 | 1460 |
Ovesná kaše | 329 | 1378 |
Těstoviny vařené | 137 | 573 |
Rýže vařená | 116 | 485 |
Vejce
100 g | kcal | kJ |
Vejce (1 ks) | 80 | 335 |
Bílek | 16 | 67 |
Žloutek | 63 | 264 |
Mléčné výrobky
100 g | kcal | kJ |
Polotučné mléko | 45 | 200 |
Plnotučné mléko | 65 | 280 |
Odtučněné mléko | 40 | 170 |
Tučný tvaroh | 175 | 740 |
Odtučněný tvaroh | 75 | 315 |
Bílý odtučněný jogurt | 30 | 135 |
Ovocný jogurt | 95 | 405 |
Tvarohový ovocný dezert | 100 | 420 |
Tvarohový ovocný dezert light | 50 | 210 |
Zakysaná smetana | 170 | 700 |
Podmáslí | 35 | 145 |
Smetana ke šlehání | 320 | 1335 |
Šlehačka ve spreji | 340 | 1410 |
Cihla eidam 45 % t.v.s. | 260 | 1080 |
Tavený sýr 45 % t.v.s. | 230 | 950 |
Tavený sýr 30 % t.v.s. | 185 | 780 |
Tvarůžky | 135 | 570 |
Tuky
100 g | kcal | kJ |
Máslo | 720 | 3013 |
Pomazánkové máslo | 335 | 1402 |
Flora | 616 | 2578 |
Flora light | 360 | 1506 |
Rama | 616 | 2578 |
Hera | 670 | 2804 |
Olej | 855 | 3578 |
Majonéza | 740 | 3097 |
Tatarská omáčka | 454 | 1900 |
Sladkosti
100 g | kcal | kJ |
Cukr | 383 | 1603 |
Med | 321 | 1343 |
Kakao-prášek | 392 | 1641 |
Mléčná čokoláda (průměr) | 574 | 2402 |
Hořká čokoláda (průměr) | 544 | 2277 |
Čokoláda na vaření | 472 | 1975 |
Laskonky s krémem | 302 | 1264 |
Věnečky s krémem | 261 | 1092 |
Rakvičky | 479 | 2005 |
Punčový dort | 355 | 1486 |
Kremrole plněné | 288 | 1205 |
Ovocná zmrzlina | 144 | 603 |
Smetanová zmrzlina | 245 | 1025 |
Polárkový dort (průměr) | 189 | 791 |
Müsli tyčinky (průměr) | 409 | 1712 |
Ovoce
100 g | kcal | kJ |
Jablka | 59 | 247 |
Křížaly | 258 | 1080 |
Banány | 92 | 385 |
Sušené banány | 328 | 1373 |
Hrušky | 63 | 264 |
Pomeranče | 43 | 180 |
Mandarinky | 47 | 197 |
Grepy | 41 | 172 |
Pomelo | 40 | 167 |
Citróny | 43 | 180 |
Broskve | 51 | 213 |
Nektarinky | 39 | 163 |
Meruňky | 55 | 230 |
Sušené meruňky | 242 | 1013 |
Kiwi | 48 | 201 |
Fíky | 47 | 197 |
Sušené fíky | 235 | 983 |
Avokádo | 213 | 891 |
Mango | 73 | 306 |
Datle | 124 | 519 |
Sušené datle | 278 | 1163 |
Jahody | 41 | 172 |
Třešně | 62 | 260 |
Višně | 49 | 206 |
Švestky | 63 | 264 |
Sušené švestky | 246 | 1030 |
Ananas | 45 | 188 |
Hroznové víno | 66 | 276 |
Hrozinky | 233 | 975 |
Angrešt | 49 | 206 |
Rybíz | 41 | 172 |
Maliny | 52 | 218 |
Borůvky | 66 | 276 |
Zelené olivy v nál. | 144 | 603 |
Černé olivy v nál. | 332 | 1385 |
Zelenina
100 g | kcal | kJ |
Brambory | 75 | 314 |
Petržel | 60 | 251 |
Papriky | 23 | 96 |
Mrkev | 43 | 182 |
Cibule | 47 | 197 |
Česnek | 110 | 460 |
Květák | 27 | 113 |
Brokolice | 32 | 134 |
Celer | 46 | 193 |
Špenát | 30 | 126 |
Pórek | 43 | 180 |
Ředkvičky | 20 | 84 |
Kedlubny | 28 | 117 |
Čekanka | 24 | 101 |
Hlávkový salát | 20 | 84 |
Čínské zelí | 16 | 67 |
Kapusta | 48 | 201 |
Hrášek | 76 | 318 |
Fazolové lusky | 37 | 155 |
Cuketa | 18 | 75 |
Kukuřice | 102 | 427 |
Červené zelí | 32 | 134 |
Bílé zelí | 27 | 113 |
Lilek | 41 | 172 |
Červená řepa | 46 | 193 |
Křen | 102 | 427 |
Rajčata | 22 | 92 |
Rajčatový protlak | 101 | 423 |
Okurky | 16 | 67 |
Červený meloun | 28 | 117 |
Žlutý meloun | 30 | 126 |
Mák | 526 | 2201 |
Luštěniny, houby, ořechy
100 g | kcal | kJ |
Čočka | 338 | 1415 |
Fazole | 330 | 1381 |
Hrách | 332 | 1390 |
Sója | 447 | 1871 |
Žampióny | 18 | 75 |
Čerstvé houby | 27 | 113 |
Sušené houby | 341 | 1427 |
Vlašské ořechy | 667 | 2791 |
Lískové ořechy | 678 | 2838 |
Mandle | 623 | 2607 |
Arašídy | 605 | 2532 |
Sušený kokos | 612 | 2561 |
Nápoje
100 ml | kcal | kJ |
Čaj neslaz. | 0 | 0 |
Černá káva neslaz. | 0 | 0 |
Bílá káva neslaz. | 27 | 113 |
Kakao neslaz. | 56 | 234 |
Cola | 43 | 180 |
Cola light | 0 | 0 |
Ovocný džus (průměr) | 51 | 213 |
Tomatová šťáva | 23 | 96 |
Světlé pivo | 34 | 142 |
Tmavé pivo | 54 | 226 |
Bílé víno suché | 54 | 226 |
Bílé víno sladké | 76 | 318 |
Červené víno | 72 | 301 |
Sekt (průměr) | 94 | 393 |
Portské | 163 | 682 |
Martini, Cinzano | 138 | 578 |
Vaječný koňak | 331 | 1385 |
Baileys | 590 | 2469 |
Becherovka | 291 | 1218 |
Vodka, Whisky | 105 | 439 |
Gin, Koňak | 114 | 477 |
Fernet, Rum | 118 | 494 |
red, ŽenyproŽeny.cz
Přečtěte si také |
---|